| 入浴の有無 | 回数単位 | |
|---|---|---|
| 要支援1(主に週1回程度利用)の場合 | 有 | 475単位 |
| 無 | 455単位 | |
| 要支援2(主に週1回又は2回程度利用)の場合 | 有 | 475単位 |
| 無 | 455単位 |


| 介護度 | ご利用者様(1割負担) | ご利用者様(2割負担) | ご利用者様(3割負担) |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 753単位/794円 | 753単位/1,587円 | 753単位/2,381円 |
| 要介護2 | 890単位/938円 | 890単位/1,876円 | 890単位/2,814円 |
| 要介護3 | 1,032単位/1,088円 | 1,032単位/2,175円 | 1,032単位/3,263円 |
| 要介護4 | 1,172単位/1,235円 | 1,172単位/2,471円 | 1,172単位/3,706円 |
| 要介護5 | 1,312単位/1,383円 | 1,312単位/2,766円 | 1,312単位/4,149円 |
| 入浴加算 | 40単位/42円 | 40単位/85円 | |
| 食費 | 1日800円 | ||
| 事業所番号 | 1492602261 |
|---|---|
| 定員 | 10名 |
| 事業所規模 | 地域密着型 |
| 事業内容 | 通所介護/第一号通所事業 |
